
Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4
Three Phase | 60-80kW | 4 MPPT
- 4 MPPT-трекера, КПД до 98,7%
- Режим zero export, поддержка VSG
- Интеллектуальный мониторинг стрингов (опция)
- Широкий диапазон выходного напряжения
- Функция Anti-PID (опция)
- Разрядники защиты от перенапряжений DC/AC типа II
Трёхфазный сетевой инвертор Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 мощностью 60–80 кВт. Подключение к трёхфазной сети 400 В. Количество MPPT-трекеров: 4. Оригинальная продукция с заводской гарантией от официального дистрибьютора Deye в Беларуси. Доставка по Минску, Беларуси и России. Цену и сроки поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Запросить цену
Документация
Технические характеристики
| Модель | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
| Параметры входа PV | ||||
| Макс. входная мощность PV (кВт) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1100 | |||
| Стартовое напряжение (В) | 250 | |||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 200-1000 | |||
| Номинальное напряжение PV (В) | 600 | 720 | ||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 60+60+60+60 | |||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 40+40+40+40 | |||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||
| Выход AC | ||||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Макс. полная мощность (кВА) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Номинальный выходной ток (А) | 90.9/87 | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Макс. выходной ток (А) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон (В) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Схема подключения к сети | 3L+N+PE | |||
| Номинальная частота / диапазон (Гц) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8lagging | |||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | |||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | |||
| КПД | ||||
| Максимальный КПД | 98.60% | 98.70% | ||
| Европейский КПД | 98.00% | 98.10% | ||
| КПД MPPT | >99% | |||
| Защита оборудования | ||||
| Защита от переполюсовки DC | Да | |||
| Защита от перегрузки по току AC | Да | |||
| Защита от перенапряжения AC | Да | |||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |||
| Тепловая защита | Да | |||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |||
| Контроль постоянной составляющей | Да | |||
| Защита от дугового пробоя (AFCI) | Опционально | |||
| Защита от изолированного режима (anti-islanding) | Да | |||
| Контроль тока утечки | Да | |||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||
| Выключатель DC | Да | |||
| Интерфейсы | ||||
| Интерфейсы связи | RS485/RS232 | |||
| Способ мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Общие данные | ||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Допустимая влажность | 0~100% | |||
| Допустимая высота (м) | 4000m | |||
| Уровень шума (дБ) | ≤ 55 | |||
| Класс защиты IP | IP 65 | |||
| Топология инвертора | Non-Isolated | |||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 698×613×236.5 (Excluding Connectors and Brackets) | |||
| Вес, кг | 53.7 | |||
| Гарантия, лет | 5 лет | |||
| Тип охлаждения | Intelligent air cooling | |||
| Сетевые стандарты | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
FAQ
Сколько стоит Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4?
Цена на Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня.
Это оригинальная продукция Deye?
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Есть ли доставка по Беларуси и России?
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Похожие товары

SUN-120/125/130/135/136K-G01P3-EU-AM8
Three Phase | 120-136kW | 8 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G05
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-CM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT