
Deye SUN-60/70/75/80K-G (Bangladesh)
Three Phase | 60-80kW | 4 MPPT
- 4 MPPT-трекера, КПД до 98,7%
- Режим zero export, поддержка VSG
- Интеллектуальный мониторинг стрингов (опция)
- Широкий диапазон выходного напряжения
- Функция Anti-PID (опция)
- Разрядники защиты от перенапряжений DC/AC типа II
Трёхфазный сетевой инвертор Deye SUN-60/70/75/80K-G (Bangladesh) мощностью 60–80 кВт. Подключение к трёхфазной сети 400 В. Количество MPPT-трекеров: 4. Оригинальная продукция с заводской гарантией от официального дистрибьютора Deye в Беларуси. Доставка по Минску, Беларуси и России. Цену и сроки поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Запросить цену
Документация
Технические характеристики
| Модель | SUN-60K-G | SUN-70K-G | SUN-75K-G | SUN-80K-G |
| Параметры входа PV | ||||
| Макс. входная мощность PV (кВт) | 78 | 91 | 97.5 | 104 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1000 | |||
| Стартовое напряжение (В) | 250 | |||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 200-850 | |||
| Номинальное напряжение PV (В) | 600 | |||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 60+60+60+60 | |||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 40+40+40+40 | |||
| Число MPPT-трекеров | 4 | |||
| Число стрингов на MPPT | 3+3+3+3 | 4+4+4+4 | ||
| Выход AC | ||||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Макс. активная мощность (кВт) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Номинальный выходной ток (А) | 90.9/87 | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Макс. выходной ток (А) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон (В) | 3L/N/PE, 220/380V,, 230/400V | |||
| Номинальная частота сети (Гц) | 50 / 60 (Optional) | |||
| Число фаз | Трёхфазная | |||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8lagging | |||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | |||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | |||
| Диапазон частоты сети | 47-52 or 57-62 (Optional) | |||
| КПД | ||||
| Максимальный КПД | 98.7% | |||
| Европейский КПД | 98.3% | |||
| КПД MPPT | >99% | |||
| Защита оборудования | ||||
| Защита от переполюсовки DC | Да | |||
| Защита от КЗ AC | Да | |||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |||
| Защита от перенапряжения на выходе | Да | |||
| Защита по сопротивлению изоляции | Да | |||
| Контроль замыкания на землю | Да | |||
| Защита от изолированного режима (anti-islanding) | Да | |||
| Тепловая защита | Да | |||
| Встроенный выключатель DC | Да | |||
| Удалённое обновление ПО | Да | |||
| Удалённое изменение параметров | Да | |||
| Защита от перенапряжений | DC Type II / AC Type II | |||
| Функции | ||||
| Дисплей | LCD 240 × 160 | |||
| Интерфейсы | RS485/RS232/Wifi/LAN | |||
| Общие данные | ||||
| Размеры (мм) | 700×575×297 (Excluding Connectors and Brackets) | |||
| Вес, кг | 60 | |||
| Топология | Бестрансформаторная | |||
| Собственное потребление | <1W (Night) | |||
| Рабочая температура | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Класс защиты IP | IP65 | |||
| Уровень шума (типовой) | ≤ 50 | ≤ 55 | ||
| Концепция охлаждения | Интеллектуальное охлаждение | |||
| Допустимая высота (м) | 2000m | |||
| Гарантия | 5 лет | |||
| Стандарт подключения к сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21,CEI 0-16,EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110 | |||
| Влажность окружающей среды | 0-100% | |||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
FAQ
Сколько стоит Deye SUN-60/70/75/80K-G (Bangladesh)?
Цена на Deye SUN-60/70/75/80K-G (Bangladesh) зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня.
Это оригинальная продукция Deye?
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Есть ли доставка по Беларуси и России?
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Похожие товары

SUN-120/125/130/135/136K-G01P3-EU-AM8
Three Phase | 120-136kW | 8 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G05
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-CM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT