
Deye SUN-40/45/50K-G04(Bangladesh)
Three Phase | 40-50kW | 4 MPPT
- До 4 MPPT-трекеров, КПД до 98,7%
- Режим zero export, поддержка VSG
- Интеллектуальный мониторинг стрингов (опция)
- Широкий диапазон выходного напряжения
- Функция Anti-PID (опция)
Трёхфазный сетевой инвертор Deye SUN-40/45/50K-G04(Bangladesh) мощностью 40–50 кВт. Подключение к трёхфазной сети 400 В. Количество MPPT-трекеров: 4. Оригинальная продукция с заводской гарантией от официального дистрибьютора Deye в Беларуси. Доставка по Минску, Беларуси и России. Цену и сроки поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Запросить цену
Документация
Технические характеристики
| Модель | SUN-40K-G04 | SUN-45K-G04 | SUN-50K-G04 |
| Параметры входа PV | |||
| Макс. входная мощность PV (кВт) | 52 | 58.5 | 65 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1100 | ||
| Стартовое напряжение (В) | 250 | ||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 200-1000 | ||
| Номинальное напряжение PV (В) | 600 | ||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 60+60+60 | 60+60+60+60 | |
| Макс. рабочий ток PV (А) | 40+40+40 | 40+40+40+40 | |
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 | |
| Выход AC | |||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 40 | 45 | 50 |
| Макс. полная мощность (кВА) | 44 | 49.5 | 55 |
| Номинальный выходной ток (А) | 60.6/58 | 68.2/65.2 | 75.8/72.5 |
| Макс. выходной ток (А) | 66.7/63.8 | 75/71.7 | 83.3/79.7 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон (В) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||
| Схема подключения к сети | 3L/N/PE | ||
| Номинальная частота / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | ||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | ||
| КПД | |||
| Максимальный КПД | 98.70% | ||
| Европейский КПД | 98.10% | ||
| КПД MPPT | >99% | ||
| Защита оборудования | |||
| Защита от переполюсовки DC | Да | ||
| Защита от перегрузки по току AC | Да | ||
| Защита от перенапряжения AC | Да | ||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | ||
| Тепловая защита | Да | ||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | ||
| Контроль постоянной составляющей | Да | ||
| Защита от дугового пробоя (AFCI) | Опционально | ||
| Защита от изолированного режима (anti-islanding) | Да | ||
| Контроль тока утечки | Да | ||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||
| Выключатель DC | Да | ||
| Интерфейсы | |||
| Интерфейсы связи | RS485/RS232 /WiFi/LAN | ||
| Дисплей LCD/LED | LCD1602 | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||
| Допустимая влажность | 0~100% | ||
| Допустимая высота (м) | 4000m | ||
| Уровень шума (дБ) | <65 | ||
| Класс защиты IP | IP 65 | ||
| Топология инвертора | Non-Isolated | ||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 434×570×243 (Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Вес, кг | 39 | ||
| Гарантия, лет | Standard 5 years, extended warranty | ||
| Тип охлаждения | Intelligent Air Cooling | ||
| Сетевые стандарты | CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC 62116,IEC 61727,G99,G98,VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11,ANBT NBR 16149,ANBT NBR 16150,EN 50549-1, NC RFG | ||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
FAQ
Сколько стоит Deye SUN-40/45/50K-G04(Bangladesh)?
Цена на Deye SUN-40/45/50K-G04(Bangladesh) зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня.
Это оригинальная продукция Deye?
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Есть ли доставка по Беларуси и России?
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Похожие товары

SUN-120/125/130/135/136K-G01P3-EU-AM8
Three Phase | 120-136kW | 8 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G05
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-CM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT