
Deye SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I
Micro Inverter | 300-500W | Single Phase | 1 MPPT
- 1 MPPT-трекер, помодульный мониторинг
- Класс защиты IP67
- Связь по Wi-Fi
- Функция быстрого отключения (rapid shutdown)
- Простой монтаж, подходит для балконных СЭС
- Быстрый разряд AC менее 100 мс по стандарту DIN VDE V 0126-95 для безопасности людей
- Полная сетевая защита (NS) с самодиагностикой
- Расчётный срок службы 25 лет, гарантия 15 лет
- Встроенный Wi-Fi
Микроинвертор Deye SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I мощностью 0,3–0,5 кВт. Подключение к однофазной сети 230 В. Количество MPPT-трекеров: 1. Оригинальная продукция с заводской гарантией от официального дистрибьютора Deye в Беларуси. Доставка по Минску, Беларуси и России. Цену и сроки поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Запросить цену
Документация
Технические характеристики
| Модель | SUN-M30G4-EU-Q0-I | SUN-M40G4-EU-Q0-I | SUN-M50G4-EU-Q0-I |
| Параметры входа PV | |||
| Макс. входная мощность PV (Вт) | 210-420(1 Piece) | 210-560(1 Piece) | 210-700(1 Piece) |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 60 | ||
| Стартовое напряжение (В) | 20 | ||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 25-55 | ||
| Номинальное напряжение PV (В) | 42.5 | ||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 22.5 | ||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 15 | ||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 1/1 | ||
| Выход AC | |||
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 300 | 400 | 500 |
| Макс. полная мощность (ВА) | 300 | 400 | 500 |
| Номинальный выходной ток (А) | 1.4/1.4 | 1.9/1.8 | 2.3/2.2 |
| Макс. выходной ток (А) | 1.4/1.4 | 1.9/1.8 | 2.3/2.2 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон (В) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
| Схема подключения к сети | L/N/PE | ||
| Номинальная частота / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Макс. устройств на ветку | 17 | 13 | 10 |
| Диапазон коэффициента мощности | 0.9 leading to 0.9 lagging | ||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | ||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | ||
| КПД | |||
| Максимальный КПД | 96.5% | ||
| Европейский КПД | 96.0% | ||
| КПД MPPT | >99% | ||
| Защита оборудования | |||
| Защита от переполюсовки DC | YES | ||
| Защита от перегрузки по току AC | YES | ||
| Защита от перенапряжения AC | YES | ||
| Защита от КЗ на выходе AC | YES | ||
| Тепловая защита | YES | ||
| Контроль изоляции DC-клемм | YES | ||
| Мониторинг параметров сети | YES | ||
| Контроль изолированного режима | YES | ||
| Обнаружение замыкания на землю | YES | ||
| Сброс нагрузки при перенапряжении | YES | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40 to +65℃, >45℃ Derating | ||
| Допустимая влажность | 0~100% | ||
| Допустимая высота (м) | 2000m | ||
| Уровень шума (дБ) | ≤ 25 | ||
| Класс защиты IP | IP 67 | ||
| Топология инвертора | Isolated | ||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Связь | Wi-Fi | ||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 173×158.5×31.5 (Excluding connectors and brackets) | ||
| Вес, кг | 1.85 | ||
| Гарантия | 15 Years | ||
| Тип охлаждения | natural cooling | ||
| Сетевые стандарты | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,G98,VDE-AR-N 4105 | ||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
FAQ
Сколько стоит Deye SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I?
Цена на Deye SUN-M30/40/50G4-EU-Q0-I зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня.
Это оригинальная продукция Deye?
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Есть ли доставка по Беларуси и России?
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Похожие товары

SUN-D60/80/100/110G4-EU-Q0
Micro Inverter | 600-1100W | Single Phase | 1MPPT

SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0
Micro Inverter |1300-2200W | 4 MPPT

SUN-M130/160/180/200/220G4-EU-Q0-I
Micro Inverter |1300-2200W | Single Phase | 4 MPPT

SUN-M220/225G4-EU-Q0
Micro Inverter | 2200-2250W | 4MPPT